| XVS250 DragStar(DS250) メーカー:YAMAHA タイプ:アメリカン(クルーザー) |
| 概要 |
| 主要緒元(04年式) |
| 全長 | :2320mm |
| 全幅 | :915mm |
| 全高 | :1075mm |
| 軸間距離 | :1530mm |
| シート高 | :670mm |
| 最低地上高 | :150mm |
| 最小回転半径 | :2900mm |
| 乾燥重量 | :147.0kg |
| 装備重量 | :159.0kg |
| 乗車定員 | :2人 |
| エンジン種類 | :4サイクル空冷SOHC |
| 気筒数・配列 | :V型2気筒 |
| 内径*行程 | :49.0*66.0mm |
| 圧縮比 | :10.00:1 |
| 総排気量 | :248.0cm^3 |
| 最高出力 | :17.00kW(23.1ps)/8000rpm |
| 最大トルク | :22Nm(2.24kgf-m)/6000rpm |
| 定地燃費 | :51.0km/L/60.0km/h(国土交通省届出値) |
| 始動方式 | :セル式 |
| 点火方式 | :トランジスタ(デジタル進角) |
| 燃料タンク容量 | :11.0L |
| エンジンオイル容量 | :1.75L |
| 潤滑方式 | :強制圧送ウェットサンプ |
| 変速機種類 | :5速リターン |
| 1次減速比/機構 | :3.130/ギア |
| 2次減速比/機構 | :2.800/チェーン |
| 変速比 | 1速 | :2.643 |
| 2速 | :1.684 |
| 3速 | :1.261 |
| 4速 | :1.000 |
| 5速 | :0.821 |
| フレーム形式 | :ダブルクレードル |
| キャスター | :35.00° |
| トレール | :135.0mm |
| タイヤサイズ | フロント | :80/100-18M/C 47P |
| リヤ | :130/90-15M/C 66P |
| 制動装置 | フロント | :油圧式シングルディスクブレーキ |
| リヤ | :機械式ドラムブレーキ |
| 懸架方式 | フロント | :テレスコピック |
| リヤ | :スイングアーム |
| 緩衝方式 | :ショックアブソーバータイプ(コイルスプリング/オイルダンパ) |
| バッテリー容量 | :12V、6.0Ah |
| ヘッドライト | :ハロゲンバルブ(60W、55.0W) |
| 乗車インプレッション |