| 3100系・3700系 3100系:2両編成*23本=46両 3700系:4両編成*5本=20両 |
| 製造目的・概要 |
| 主な運転区間/編成両数 |
| 主要諸元 |
| 最高速度 | : | 120km/h(130km/h運転対応) |
| 加速度 | : | 2.0km/h/s(130km/h運転時は2.5km/h/s) |
| 減速度 | : | 3.5km/h/s(常用)、4.0km/h/s(非常) |
| 制御装置 | : | IGBTインバータ、VVVFデュアルモード3レベルインバータ制御(3100系) |
| : | IGBTインバータ、VVVF制御(3700系) | |
| ブレーキ方式 | : | MBSA電気指令式T車遅れ込め制御付き回生ブレーキ |
| 車体構成 | : | 鋼製車体 |
| 外装 |
| 内装 |
| 特記事項 |
| 乗車インプレッション |
| 編成表 |
| ←豊橋 | ク3100(Tc) | - | モ3200(Mc) | 名鉄岐阜→ |
|---|
| 3101 | - | 3201 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3102 | - | 3202 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3103 | - | 3203 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3104 | - | 3204 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3105 | - | 3205 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3106 | - | 3206 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3107 | - | 3207 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3108 | - | 3208 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3109 | - | 3209 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3110 | - | 3210 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| ---- | ---- | ------------------- | ||||
| 3111 | - | 3211 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3112 | - | 3212 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3113 | - | 3213 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3114 | - | 3214 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3115 | - | 3215 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3116 | - | 3216 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3117 | - | 3217 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3118 | - | 3218 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3119 | - | 3219 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| ---- | ---- | ------------------- | ||||
| 3120 | - | 3220 | 3次車(2000 日本車輌) | |||
| 3121 | - | 3221 | 3次車(2000 日本車輌) | |||
| 3122 | - | 3222 | 3次車(2000 日本車輌) | |||
| 3123 | - | 3223 | 3次車(2000 日本車輌) |
<3700系>
| ←豊橋 | ク3700(Tc1) | - | モ3750(M2) | - | モ3850(M1) | - | ク3800(Tc2) | 名鉄岐阜→ |
|---|
| 3701 | - | 3751 | - | 3851 | - | 3801 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| 3702 | - | 3752 | - | 3852 | - | 3802 | 1次車(1997 日本車輌) | |||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ------------------- | ||||||
| 3703 | - | 3753 | - | 3853 | - | 3803 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3704 | - | 3754 | - | 3854 | - | 3804 | 2次車(1998 日本車輌) | |||
| 3705 | - | 3755 | - | 3855 | - | 3805 | 2次車(1998 日本車輌) |