ケイレツ 編成ヘンセイリョウスウ 編成ヘンセイスウ 車両シャリョウスウ ケイレツベツ車両シャリョウスウ 制御セイギョ機器キキ 制御セイギョ機器キキ 車両シャリョウスウ 割合ワリアイ(%)
特急トッキュウガタ         抵抗テイコウ 314 27.93594
1000 4 15 60   界磁カイジチョッパ      
1000+1200 6 12 72   界磁カイジチョッパ 界磁カイジチョッパ 256 22.7758
1030 6 3 18   レイ界磁カイジ レイ界磁カイジ 24 2.135231
1800 2 9 18   界磁カイジ添加テンカ励磁レイジ 界磁カイジ添加テンカ励磁レイジ 158 14.05694
1850 2 3 6   他励界磁      
          VVVF 372 33.09609
1600 3 4 12   VVVF
          総計ソウケイ 1124 100
2000 4 12 48   VVVF
2200 6 4 24   VVVF
         
急行キュウコウガタ         用途ヨウト 車両シャリョウスウ 割合ワリアイ(%)
7000 6 8 48   抵抗テイコウ 特急トッキュウガタ 258 22.95374
  4 9 36 84 抵抗テイコウ 急行キュウコウガタ 172 15.30249
7100 2 1 2   抵抗テイコウ 通勤ツウキンガタ 524 46.61922
7700 2 8 16   抵抗テイコウ 地下鉄チカテツ直通チョクツウ 98 8.718861
          瀬戸線セトセン 72 6.405694
5700 6 2 12   界磁カイジチョッパ
  4 3 12 24 界磁カイジチョッパ 総計ソウケイ 1124 100
         
5300 4 8 32   界磁カイジ添加テンカ励磁レイジ
  2 5 10 42
         
1380 4 1 4   界磁カイジチョッパ
         
通勤ツウキンガタ        
6000 4 17 68   抵抗テイコウ
  2 26 52 120 抵抗テイコウ
6500 4 24 96   界磁カイジチョッパ
6800 2 39 78   界磁カイジ添加テンカ励磁レイジ
         
3500 4 34 136   VVVF
3700 4 5 20   VVVF
3100 2 23 46   VVVF
         
3300 4 5 20   VVVF
3150 2 4 8   VVVF
         
地下鉄チカテツ直通チョクツウ        
100 4 5 20   抵抗テイコウ
  4 5 20   界磁カイジ添加テンカ励磁レイジ
  2 10 20 60 VVVF
200 6 1 6   VVVF
         
300 4 8 32   VVVF
         
瀬戸線セトセン        
6000 4 9 36   抵抗テイコウ
6600 2 6 12   抵抗テイコウ
6750 2 2 4   抵抗テイコウ
  4 5 20 24 抵抗テイコウ
総計ソウケイ 1124